| 索 引 号: | 012948253/2026-19829 | 信息分类: | 卫健、妇女儿童、体育 / 医疗机构院务公开 / 其他 |
| 发布机构: | 欧美伦理片 | 生成日期: | 2026-03-30 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 欧美伦理片 第二医院2026年2月部分费用指标 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 欧美伦理片 第二医院;2026年2月;部分费用指标 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
欧美伦理片
第二医院2026年2月部分费用指标
| 序号 | 指标 | 数值 |
| 1 | 平均每门诊诊疗人次医疗费用(元) | 551.53 |
| 2 | 平均每出院病人住院医疗费用(元) | 18909.11 |